
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-13 原產(chǎn)國: united kingdom, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 12
總金額 43502.05
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190430 | 文件號(hào) | 10206082/300419/0001235 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Катерпиллар Дистрибьюшн Интернейшнл" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5044080274 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 141580, Московская область, Солнечногорский район, деревня Черная Грязь, Сходненская улица, 1 Б | ||
| 供應(yīng)商 | CATERPILLAR DISTRIBUTION SERVICES EUROPE BVBA (C.D.S.E.) ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 1850, GRIMBERGEN, HUMBEEKSESTEENWEG, 98 | ||
| 制造商 | CATERPILLAR INC | ||
| 通知人 | ООО "КАТЕРПИЛЛАР ЕВРАЗИЯ" | ||
| 通知人地址 | 115035, город МОСКВА, САДОВНИЧЕСКАЯ НАБ., 75 | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | Switzerland |
| 商品編碼 | 8413506100 | ||
| 商品描述 | НАСОС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОРШНЕВОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОС-ФОРСУНКАМИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ЭКСКАВАТОРА, БЕЗ РАСХОДОМЕРА. СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНО И АДАПТИРОВАНО ДЛЯ ВНЕДОРОЖНЫХ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ДОРОЖНО-СТРОИТ譯 | ||
| 商品品牌 | CAT | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 11.703 | 毛重 | 12.895 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(jià)(USD) | 1458.21 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1458.21 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 124.6014 |
-
6產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
43502.05總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3926909709 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170401 | 8421392009 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170401 | 8421990008 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170701 | 3917330009 | united kingdom | - | - | ||
| 20170401 | 3917330009 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170401 | 8302490009 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170401 | 3926300000 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170701 | 3917330009 | united kingdom | - | - | ||
| 20170701 | 8421392009 | united kingdom | - | - | ||
| 20170701 | 8421990008 | united kingdom | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)